El Gobierno Nacional decretó el monto del salario mínimo para el año 2024 en COP $ 1`300.000 (un millón trescientos mil pesos) y un auxilio de transporte de COP $162.000 (ciento sesenta y dos mil pesos).
Esto representa un aumento del 12.07% frente al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) de 2023, el cual correspondía a COP $1`160.000 (un millón ciento sesenta mil pesos).
Conozca diferentes montos relacionados con el SMLMV para 2024
Salario anual(Sin primas ni cesantías) | COP $ 15,600,000.00 |
Salario mensual (SMMLV)30 días | COP $ 1,300,000.00 |
Salario diario (SMDLV)Jornada de 8 horas | COP $ 43,333.33 |
Hora ordinaria(6:00 a. m. a 9:00 p. m.) | COP $ 5,416.67 |
Hora nocturna(9:00 p. m. a 6:00 a. m.) +35% noct. | COP $ 7,312.50 |
Hora extra diurna(6:00 a. m. a 9:00 p. m.) +25% extra | COP $ 6,770.83 |
Hora extra nocturna(9:00 p. m. a 6:00 p. m.) +75% extra | COP $ 9,479.17 |
Hora extra dominical/festivo - diurna(6:00 a. m. a 9:00 p. m.) +75% Fest. +25% extra | COP $ 10,833.33 |
Hora extra dominical/festivo - nocturna(9:00 p. m. a 6:00 a. m.) +75% Fest. +75% extra | COP $ 13,541.67 |
Subsidio de transporte anual12 meses | COP $ 1,944,000 |
Subsidio de transporte mensual30 días | COP $ 162,000 |
Subsidio de transporte diario1 día | COP $ 5,400.00 |
Cuantías procesales para 2024
Mínima cuantía | Pretensiones que no excedan los COP $ 52`000.000. |
Menor cuantía | Pretensiones superiores a COP $ 52`000.000 sin exceder los COP $195`000.000. |
Mayor cuantía | Pretensiones superiores a los COP $195´000.000. |